Kreisklasse A19
1.1 967 Bühler, Jayden (2009/m) GER 255400
1.2 948 Schmelzer, Noah (2009/m) GER 256940
1.3 914 Dghim, Cristian (2007/m) GER 255399
1.4 861 Mang, Ben (2012/m) GER 256938 NES
1.5 836 Wagner, Tobias (2009/m) GER 261298 NES
1.6 835* Carvalho dos Santos, Leonardo (2009/m)
1.7 794* Häußler, Lennart (2010/m) GER 272298 NES
1.8 762 Soldini Da Pra, Sebastian (2010/m)
1.9 773* Möller, Noah (2009/m) GER 269118 NES
Kreisklasse A15
1.1 861 Mang, Ben (2012/m) GER 256938 NES
1.2 836 Wagner, Tobias (2009/m) GER 261298 NES
1.3 835* Carvalho d. S., Leonardo (2009/m) GER 257061 NES
1.4 762 Soldini Da Pra, Sebastian (2010/m)GER 250818 NES
1.5 794* Häußler, Lennart (2010/m) GER 272298 NES
1.6 773* Möller, Noah (2009/m) GER 269118 NES